Last updated: March 20, 2026
✈️ 飛機規格
| 型號 | Su-47 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Russia |
| 首飛年份 | 1997 |
| 機身長度 | 22.6 m (74.2 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.21 |
| 最高速度(km/h) | 2,200 km/h |
| 實用升限 | 18,000 m (59,058 ft) |
| 航程 | 3,300 km (2,049 mi) |
| 發動機 | 2× Aviadvigatel D-30F6 afterburning turbofans |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

Last updated: March 20, 2026
| 型號 | Su-47 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Russia |
| 首飛年份 | 1997 |
| 機身長度 | 22.6 m (74.2 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.21 |
| 最高速度(km/h) | 2,200 km/h |
| 實用升限 | 18,000 m (59,058 ft) |
| 航程 | 3,300 km (2,049 mi) |
| 發動機 | 2× Aviadvigatel D-30F6 afterburning turbofans |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |
