Last updated: March 20, 2026
✈️ 飛機規格
| 型號 | Su-17M4 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1966 |
| 機身長度 | 19.02 m (62.4 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.7 |
| 最高速度(km/h) | 1,860 km/h |
| 實用升限 | 15,200 m (49,871 ft) |
| 航程 | 2,300 km (1,428 mi) |
| 發動機 | 1× Lyulka AL-21F-3 afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

Last updated: March 20, 2026
| 型號 | Su-17M4 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1966 |
| 機身長度 | 19.02 m (62.4 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.7 |
| 最高速度(km/h) | 1,860 km/h |
| 實用升限 | 15,200 m (49,871 ft) |
| 航程 | 2,300 km (1,428 mi) |
| 發動機 | 1× Lyulka AL-21F-3 afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |
