Last updated: March 20, 2026
✈️ 飛機規格
| 型號 | Su-7B |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1955 |
| 機身長度 | 16.80 m (55.1 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.04 |
| 最高速度(km/h) | 2,170 km/h |
| 實用升限 | 15,150 m (49,707 ft) |
| 航程 | 480 km (298 mi) |
| 發動機 | Lyulka AL-7F-1 afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

Last updated: March 20, 2026
| 型號 | Su-7B |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1955 |
| 機身長度 | 16.80 m (55.1 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.04 |
| 最高速度(km/h) | 2,170 km/h |
| 實用升限 | 15,150 m (49,707 ft) |
| 航程 | 480 km (298 mi) |
| 發動機 | Lyulka AL-7F-1 afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |
