Last updated: March 20, 2026
✈️ 飛機規格
| 型號 | Kfir C7 |
| 製造商 | Israel Aircraft Industries |
| 原產國 | Israel |
| 首飛年份 | 1973 |
| 機身長度 | 15.65 m (51.3 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.3 |
| 最高速度(km/h) | 2,440 km/h |
| 實用升限 | 17,680 m (58,008 ft) |
| 航程 | 768 km (477 mi) |
| 發動機 | General Electric J79-GE-J1E afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 現役 |
