Last updated: March 20, 2026
✈️ 飛機規格
| 型號 | Su-11 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1958 |
| 機身長度 | 18.39 m (60.3 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.2 |
| 最高速度(km/h) | 2,340 km/h |
| 實用升限 | 17,000 m (55,777 ft) |
| 航程 | 1,400 km (869 mi) |
| 發動機 | 1× Lyulka AL-7F-1 afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

Last updated: March 20, 2026
| 型號 | Su-11 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1958 |
| 機身長度 | 18.39 m (60.3 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.2 |
| 最高速度(km/h) | 2,340 km/h |
| 實用升限 | 17,000 m (55,777 ft) |
| 航程 | 1,400 km (869 mi) |
| 發動機 | 1× Lyulka AL-7F-1 afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |
