🚀
最高速度
Mach 2
2,120 km/h
⛰️
實用升限
20.0 km
65,620 ft
🗺️
航程
1,350 km
838 mi
📅
首飛
1956
✈️
速度排名
資料庫 146 架中第 66 快
✈️ 詳細規格
| 型號 | Su-9 |
| 製造商 | Sukhoi |
| 原產國 | 🇷🇺 Soviet Union |
| 首飛 | 1956 |
| 機組員 | 1 |
| 機身長度 | 16.77 m (55 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2 |
| 最高速度 | 2,120 km/h |
| 實用升限 | 20,000 m (65,620 ft) |
| 航程 | 1,350 km (838 mi) |
| 發動機 | 1x Lyulka AL-7F-1-100 afterburning turbojet |
KF-21 獵鷹 4.5 代戰鬥機
Myasishchev M-50 Bounder 米亞西舍夫M-50彈跳者
HESA Kowsar HESA考薩爾戰鬥機
Tu-22 眼罩 超音速轟炸機