Last updated: March 20, 2026
✈️ 飛機規格
| 型號 | F-1 |
| 製造商 | Mitsubishi Heavy Industries |
| 原產國 | Japan |
| 首飛年份 | 1975 |
| 機身長度 | 17.86 m (58.6 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.6 |
| 最高速度(km/h) | 1,700 km/h |
| 實用升限 | 15,240 m (50,002 ft) |
| 航程 | 2,870 km (1,782 mi) |
| 發動機 | 2x Ishikawa-Harima TF40-801A afterburning turbofan |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

Northrop F-5 Tiger II F-5虎II式戰鬥機
Hindustan AMCA 印度先進中型戰鬥機
Sukhoi Su-27 Flanker Su-27側衛式戰鬥機
Saab JAS 39 Gripen 獅鷲戰鬥機
Grumman F-14 Tomcat F-14雄貓式戰鬥機
Mikoyan MiG-29 Fulcrum MiG-29支點式戰鬥機