✈️ 飛機規格
| 型號 | Q-5 / A-5 |
| 製造商 | Nanchang Aircraft Manufacturing Company |
| 原產國 | China |
| 首飛年份 | 1965 |
| 機身長度 | 15.65 m (51.3 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.12 |
| 最高速度(km/h) | 1,210 km/h |
| 實用升限 | 16,500 m (54,137 ft) |
| 航程 | 2,000 km (1,242 mi) |
| 發動機 | 2x Liming Wopen-6A afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

| 型號 | Q-5 / A-5 |
| 製造商 | Nanchang Aircraft Manufacturing Company |
| 原產國 | China |
| 首飛年份 | 1965 |
| 機身長度 | 15.65 m (51.3 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.12 |
| 最高速度(km/h) | 1,210 km/h |
| 實用升限 | 16,500 m (54,137 ft) |
| 航程 | 2,000 km (1,242 mi) |
| 發動機 | 2x Liming Wopen-6A afterburning turbojet |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |
