快速回答:在 Fastest Planes 戰鬥機資料庫的這份選取範圍內,Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat MiG-25狐蝠式攔截機 的公開馬赫數最高:Mach 3.2。資料依據:公開規格,未必為認證紀錄。這是公開數值的比較,並非經認證的飛行紀錄表。
「最快戰鬥機」取決於比較規則,例如原型機或量產機、最大衝刺速度或持續速度,以及歷史機型或現役機型。此排行採用百科條目中相同的公開最高速度欄位,因此每筆結果都能回到該機型頁面查核。
方法:以英文主資料庫中已發布、歸類為戰鬥機的條目為準,依公開馬赫數排序。設計目標與推估值會標示[設計目標/推估],不能視為實測紀錄。馬赫數會隨當地音速改變;公里/小時僅顯示非推估條目的公開值,不直接由馬赫數換算。
| 排名 | 機型 | 公開速度 | 馬赫數 | 資料依據 | 首飛 | 國家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat MiG-25狐蝠式攔截機 | 3,490 km/h | Mach 3.2 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1964 | 俄羅斯/蘇聯 |
| 2 | Mikoyan MiG-31 Foxhound MiG-31獵狐犬式攔截機 | 3,000 km/h | Mach 2.83 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1975 | 俄羅斯/蘇聯 |
| 3 | 米高揚 Mikoyan MiG-1.44 戰鬥機技術驗證機 | 2,500 km/h | Mach 2.6 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 2000 | 蘇聯/俄羅斯 |
| 4 | Boeing F-15EX Eagle II 鷹式 II 戰鬥機 | — | Mach 2.5 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 2021 | 美國 |
| 5 | General Dynamics F-111 Aardvark 土豚戰鬥轟炸機 | 2,655 km/h | Mach 2.5 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1964 | 美國 |
| 6 | McDonnell Douglas F-15 Eagle F-15鷹式戰鬥機 | — | Mach 2.5 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1972 | 美國 |
| 7 | Mikoyan MiG-23 Flogger 鞭笞者戰鬥機 | 2,500 km/h | Mach 2.35 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1967 | 蘇聯 |
| 8 | Shenyang J-11 殲-11 戰鬥機 | 2,500 km/h | Mach 2.35 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1998 | 中國 |
| 9 | Sukhoi Su-27 Flanker Su-27側衛式戰鬥機 | 2,500 km/h | Mach 2.35 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1977 | 俄羅斯/蘇聯 |
| 10 | Sukhoi Su-37 Flanker-F 向量推力驗證機 | 2,500 km/h | Mach 2.35 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1996 | 俄羅斯 |
| 11 | Grumman F-14 Tomcat F-14雄貓式戰鬥機 | 2,485 km/h | Mach 2.34 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1970 | 美國 |
| 12 | Convair F-106 Delta Dart F-106三角標槍攔截機 | 2,455 km/h | Mach 2.3 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1956 | 美國 |
| 13 | 達梭 Dassault Mirage 4000 幻象 4000 原型戰鬥機 | 2,445 km/h | Mach 2.3 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1979 | 法國 |
| 14 | IAI Kfir 幼獅戰鬥機 | 2,440 km/h | Mach 2.3 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1973 | 以色列 |
| 15 | Mikoyan MiG-29 Fulcrum 支點戰鬥機 | — | Mach 2.3 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1977 | 俄羅斯 |
| 16 | English Electric Lightning 英國電氣閃電式戰鬥機 | 2,415 km/h | Mach 2.27 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1957 | 英國 |
| 17 | Lockheed Martin F-22 Raptor F-22猛禽匿蹤戰鬥機 | 2,414 km/h | Mach 2.25 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1997 | 美國 |
| 18 | 瀋陽 J-15 飛鯊艦載戰鬥機 | 2,400 km/h | Mach 2.25 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 2009 | 中國 |
| 19 | Sukhoi Su-35 Flanker-E 側衛-E 戰鬥機 | 2,390 km/h | Mach 2.25 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 2008 | 俄羅斯/蘇聯 |
| 20 | McDonnell Douglas F-4 Phantom II F-4幽靈II式戰鬥機 | 2,370 km/h | Mach 2.23 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1958 | 美國 |
| 21 | 蘇愷 Sukhoi Su-47 Berkut 金雕前掠翼實驗機 | 2,200 km/h | Mach 2.21 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1997 | 俄羅斯 |
| 22 | 阿特拉斯 Atlas Cheetah 獵豹戰鬥機 | 2,338 km/h | Mach 2.2 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1986 | 南非 |
| 23 | Chengdu J-10 Vigorous Dragon 殲-10猛龍戰鬥機 | 2,327 km/h | Mach 2.2 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1998 | 中國 |
| 24 | Dassault Mirage 2000 幻象 2000 戰鬥機 | — | Mach 2.2 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1978 | 法國 |
| 25 | Dassault Mirage F1 幻象F1戰鬥機 | 2,338 km/h | Mach 2.2 | 公開規格,未必為認證紀錄 | 1966 | 法國 |
想了解更廣泛的比較?可查看各類最快機型、進行並排機型比較,或瀏覽完整的飛機百科。
常見問題
這份排行榜中最快的戰鬥機是哪一款?
答案由 Fastest Planes 的現行資料庫產生。排名第一的機型,是歸類為戰鬥機的條目中,公開馬赫數最高者。表格會標示設計目標與推估值;這些並非已完成的實測紀錄。
最高速度代表可以一直以該速度巡航嗎?
不是。最大衝刺速度與經濟巡航或超音速巡航不同。燃油、武器、飛行高度、氣溫與可持續時間,都會影響實際速度。
是否包含原型機與已退役戰鬥機?
包含。除非表格另有說明,這份歷史百科排行可能涵蓋原型機、退役機型與現役機型。請查看個別條目的狀態與背景。