✈️ 飛機規格
| 型號 | Cheetah C/D/E |
| 製造商 | Atlas Aircraft Corporation |
| 原產國 | South Africa |
| 首飛年份 | 1986 |
| 機身長度 | 15.6 m (51.2 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.2 |
| 最高速度(km/h) | 2,338 km/h |
| 實用升限 | 17,000 m (55,777 ft) |
| 航程 | 1,200 km (745 mi) |
| 發動機 | 1x SNECMA Atar 9K50 turbojet (Cheetah C) |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |

| 型號 | Cheetah C/D/E |
| 製造商 | Atlas Aircraft Corporation |
| 原產國 | South Africa |
| 首飛年份 | 1986 |
| 機身長度 | 15.6 m (51.2 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.2 |
| 最高速度(km/h) | 2,338 km/h |
| 實用升限 | 17,000 m (55,777 ft) |
| 航程 | 1,200 km (745 mi) |
| 發動機 | 1x SNECMA Atar 9K50 turbojet (Cheetah C) |
| 機組員 | 1 |
| 狀態 | 退役 |
