🚀
最高速度
Mach 1.21
1,136 km/h
⛰️
實用升限
11.6 km
37,994 ft
🗺️
航程
800 km
497 mi
📅
首飛
1952
✈️
速度排名
資料庫 146 架中第 127 快
✈️ 詳細規格
| 型號 | X-3 |
| 製造商 | Douglas Aircraft Company |
| 原產國 | 🇺🇸 United States |
| 首飛 | 1952 |
| 機組員 | 1 |
| 機身長度 | 20.35 m (66.8 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.21 |
| 最高速度 | 1,136 km/h |
| 實用升限 | 11,580 m (37,994 ft) |
| 航程 | 800 km (497 mi) |
| 發動機 | 2x Westinghouse XJ34-WE-17 afterburning turbojets |
Chengdu J-36 成都殲-36第六代戰鬥機
Su-7 裝配匠 戰鬥轟炸機
Nanchang Q-5 Fantan 南昌強-5攻擊機
Sukhoi Su-27 Flanker Su-27側衛式戰鬥機