✈️ 飛機規格
| 型號 | J-16 |
| 製造商 | Shenyang Aircraft Corporation |
| 原產國 | China |
| 首飛年份 | 2011 |
| 機身長度 | 21.9 m (71.9 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.0 |
| 最高速度(km/h) | 2,120 km/h |
| 實用升限 | 17,300 m (56,761 ft) |
| 航程 | 3,000 km (1,863 mi) |
| 發動機 | 2x Shenyang WS-10B afterburning turbofan |
| 機組員 | 2 |
| 狀態 | 現役 |

| 型號 | J-16 |
| 製造商 | Shenyang Aircraft Corporation |
| 原產國 | China |
| 首飛年份 | 2011 |
| 機身長度 | 21.9 m (71.9 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 2.0 |
| 最高速度(km/h) | 2,120 km/h |
| 實用升限 | 17,300 m (56,761 ft) |
| 航程 | 3,000 km (1,863 mi) |
| 發動機 | 2x Shenyang WS-10B afterburning turbofan |
| 機組員 | 2 |
| 狀態 | 現役 |
