✈️ 飛機規格
| 型號 | M-50 |
| 製造商 | Myasishchev |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1959 |
| 機身長度 | 57.48 m (188.6 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.59 |
| 最高速度(km/h) | 1,950 km/h |
| 實用升限 | 16,500 m (54,137 ft) |
| 航程 | 7,400 km (4,595 mi) |
| 發動機 | 2× Dobrynin VD-7F + 2× Dobrynin VD-7 turbojet |
| 機組員 | 2 |
| 狀態 | 原型機 |

| 型號 | M-50 |
| 製造商 | Myasishchev |
| 原產國 | Soviet Union |
| 首飛年份 | 1959 |
| 機身長度 | 57.48 m (188.6 ft) |
| 最高速度(馬赫) | 1.59 |
| 最高速度(km/h) | 1,950 km/h |
| 實用升限 | 16,500 m (54,137 ft) |
| 航程 | 7,400 km (4,595 mi) |
| 發動機 | 2× Dobrynin VD-7F + 2× Dobrynin VD-7 turbojet |
| 機組員 | 2 |
| 狀態 | 原型機 |
