Compare like with like: an experimental research vehicle, an interceptor, and a passenger airliner were designed around very different constraints. Each category below links back to the underlying aircraft profiles.
Fastest Fighters
Top five published fighters speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat | 3,490 km/h | Mach 3.2 | — | — |
| Mikoyan MiG-31 Foxhound | 3,000 km/h | Mach 2.83 | — | — |
| General Dynamics F-111 Aardvark | 2,655 km/h | Mach 2.5 | 1964 | — |
| McDonnell Douglas F-15 Eagle | 2,655 km/h | Mach 2.5 | — | — |
| Mikoyan MiG-23 Flogger | 2,500 km/h | Mach 2.35 | 1967 | Russia/Soviet Union |
Fastest Interceptors
Top five published interceptors speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat | 3,490 km/h | Mach 3.2 | — | — |
| Lockheed YF-12 | 3,331 km/h | Mach 3.2 | 1963 | United States |
| Mikoyan MiG-31 Foxhound | 3,000 km/h | Mach 2.83 | — | — |
| Convair F-106 Delta Dart | 2,455 km/h | Mach 2.3 | — | — |
| English Electric Lightning | 2,415 km/h | Mach 2.27 | 1957 | — |
Fastest Bombers
Top five published bombers speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| North American XB-70 Valkyrie | 3,309 km/h | Mach 3.08 | — | — |
| Sukhoi T-4 Sotka | 3,200 km/h | Mach 3.0 | 1972 | Russia/Soviet Union |
| Dassault Mirage 5 | 2,350 km/h | Mach 2.1 | 1967 | France |
| Dassault Mirage IV | 2,340 km/h | Mach 2.20 | 1959 | France |
| Tupolev Tu-22M Backfire | 2,300 km/h | Mach 1.88 | 1969 | Russia/Soviet Union |
Fastest Multirole Aircraft
Top five published multirole aircraft speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| General Dynamics F-111 Aardvark | 2,655 km/h | Mach 2.5 | 1964 | — |
| Sukhoi Su-35 Flanker-E | 2,390 km/h | Mach 2.25 | 2008 | — |
| McDonnell Douglas F-4 Phantom II | 2,370 km/h | Mach 2.23 | — | — |
| Panavia Tornado | 2,337 km/h | Mach 2.2 | — | — |
| Saab JAS 39 Gripen | 2,204 km/h | Mach 2.0 | — | — |
Fastest Reconnaissance Aircraft
Top five published reconnaissance aircraft speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin SR-72 Son of Blackbird | 7,400 km/h | Mach 6.0 | — | United States |
| AVIC WZ-8 | 3,704 km/h | Mach 3 | — | China |
| Lockheed D-21 | 3,600 km/h | Mach 3.35 | — | United States |
| Tupolev Tu-123 Yastreb | 2,700 km/h | Mach 2.3 | — | Russia/Soviet Union |
| North American A-5 Vigilante | 2,123 km/h | Mach 2.0 | 1958 | United States |
Fastest Airliners
Top five published airliners speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| Hermeus Halcyon | 6,174 km/h | Mach 5.0 | — | United States |
| Tupolev Tu-144 | 2,300 km/h | Mach 2.15 | — | — |
| Concorde | 2,179 km/h | Mach 2.04 | — | United Kingdom |
| Boom Supersonic Overture | 1,805 km/h | Mach 1.7 | — | United States |
Fastest Experimental Aircraft
Top five published experimental aircraft speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| NASA X-43A | 11,265 km/h | Mach 9.6 | — | — |
| Boeing X-51A Waverider | 6,200 km/h | Mach 5.1 | — | United States |
| Boeing X-51 Waverider | 6,100 km/h | Mach 5.1 | — | — |
| Bell X-2 Starbuster | 3,370 km/h | Mach 3.2 | 1955 | United States |
| Lockheed YF-12 | 3,331 km/h | Mach 3.2 | 1963 | United States |
Fastest Stealth Aircraft
Top five published stealth aircraft speed records in the encyclopedia.
| Aircraft | Top speed | Mach | First flight | Country |
|---|---|---|---|---|
| Boeing F-47 NGAD | 3,000 km/h | Mach 2.5 | — | United States |
| BAE Tempest / GCAP | 3,000 km/h | Mach 2.5 | — | International |
| Mikoyan MiG-1.44 | 2,500 km/h | Mach 2.6 | 2000 | Russia/Soviet Union |
| Hindustan AMCA | 2,450 km/h | Mach 2.0 | 2025 | India |
| Chengdu J-36 | 2,450 km/h | Mach 2.0 | 2024 | China |
Speeds are the published maximum values stored on each profile. A Mach number varies with local speed of sound, while km/h is an absolute speed. Configuration and operating limits can also change the practical maximum.